Equipment
Introduction
Description:
The following lists include much of the equipment your character needs for adventuring. The most basic of these are weapons, armor, clothing, and outfitting gear. The other lists provide goods and services your character may need during the course of his many adventures.
Availability:
While most items are always available, your DM may add to or delete from these lists. What you want may not be available or, if your DM has set his game in a specific time period, may not have been discovered or invented yet!
Pricing:
The price given for each item in the lists is its average price, the amount you can expect the item to cost in a normal economy. However, large cities, barren wildernesses, and places with brave adventurers carrying bags full of gold are not normal economies. In these places you may find yourself paying more (very rarely less) than the amount listed.
Haggling:
You can haggle with merchants over prices, although to speed up the game it's recommended that you save this for your important purchases. If you wind up haggling over the cost of every tankard of ale, your character is going to spend more time being a pennypincher than an adventurer!
Clothing
Item | Cost |
---|---|
Belt | 3 sp |
Boots, Riding | 3 gp |
Boots, Soft | 1 gp |
Breeches | 2 gp |
Cap, hat | 1 sp |
Cloak, Good cloth | 8 sp |
Cloak, Fine fur | 50 gp |
Girdle | 3 gp |
Gloves | 1 gp |
Gown, common | 12 sp |
Hose | 2 gp |
Knife sheath | 3 cp |
Mittens | 3 sp |
Pin | 6 gp |
Plain brooch | 10 gp |
Robe, Common | 9 sp |
Robe, Embroidered | 20 gp |
Sandals | 5 cp |
Sash | 2 sp |
Shoes | 1 gp |
Silk jacket | 80 gp |
Surcoat | 6 sp |
Sword scabbard, hanger, baldric | 4 gp |
Tabard | 6 sp |
Toga, coarse | 8 cp |
Tunic | 8 sp |
Vest | 6 sp |
Daily Food and Lodging
Item | Cost |
---|---|
Ale (per gallon) | 2 sp |
Banquet (per person) | 10 gp |
Bread | 5 cp |
Cheese | 4 sp |
City rooms (per month), Common | 20 gp |
City rooms (per month), Poor | 6 sp |
Common wine (pitcher) | 2 sp |
Egg or fresh vegetables | 1 cp |
Grain and stabling for horse (daily) | 5 sp |
Honey | 5 sp |
Inn lodging (per day/week), Common | 5 sp/3 gp |
Inn lodging (per day/week), Poor | 5 cp/2 sp |
Meat for one meal | 1 sp |
Meals (per day), Good | 5 sp |
Meals (per day), Common | 3 sp |
Meals (per day), Poor | 1 sp |
Separate latrine for rooms (per month) | 2 gp |
Small beer (per gallon) | 5 cp |
Soup | 5 cp |
Household Provisioning
Item | Cost |
---|---|
Barrel of pickled fish | 3 gp |
Butter (per lb.) | 2 sp |
Coarse sugar (per lb.) | 1 gp |
Dry rations (per week) | 10 gp |
Eggs (per 100) | 8 sp |
Eggs (per two dozen) | 2 sp |
Figs (per lb.) | 3 sp |
Firewood (per day) | 1 cp |
Herbs (per lb.) | 5 cp |
Nuts (per lb.) | 1 gp |
Raisins (per lb.) | 2 sp |
Rice (per lb.) | 2 sp |
Salt (per lb.) | 1 sp |
Salted herring (per 100) | 1 gp |
Spice (per lb.), Exotic (saffron, clove) | 15 gp |
Spice (per lb.), Rare (pepper, ginger) | 2 gp |
Spice (per lb.), Uncommon (cinnamon) | 1 gp |
Tun of cider (250 gal.) | 8 gp |
Tun of good wine (250 gal.) | 20 gp |
Services
Item | Cost |
---|---|
Bath | 3 cp |
Clerk (per letter) | 2 sp |
Doctor, leech, or bleeding | 3 gp |
Guide, in city (per day) | 2 sp |
Lantern or torchbearer (per night) | 1 sp |
Laundry (by load) | 1 cp |
Messenger, in city (per message) | 1 sp |
Minstrel (per performance) | 3 gp |
Mourner (per funeral) | 2 sp |
Teamster w/wagon | 1 sp/mile |
Transport
Item | Cost |
---|---|
Barge | 500 gp |
Canoe, Small | 30 gp |
Canoe, War | 50 gp |
Caravel | 10,000 gp |
Carriage, Common | 150 gp |
Coach, ornamented | 7,000 gp |
Chariot, Riding | 200 gp |
Chariot, War | 500 gp |
Coaster | 5,000 gp |
Cog | 10,000 gp |
Curragh | 500 gp |
Drakkar | 25,000 gp |
Dromond | 15,000 gp |
Galleon | 50,000 gp |
Great galley | 30,000 gp |
Knarr | 3,000 gp |
Longship | 10,000 gp |
Oar, Common | 2 gp |
Oar, Galley | 10 gp |
Raft or small keelboat | 100 gp |
Sail | 20 gp |
Sedan chair | 100 gp |
Wagon or cart wheel | 5 gp |
Animals
Item | Cost |
---|---|
Boar | 10 gp |
Bull | 20 gp |
Calf | 5 gp |
Camel | 50 gp |
Capon | 3 cp |
Cat | 1 sp |
Chicken | 2 cp |
Cow | 10 gp |
Dog, Guard | 25 gp |
Dog, Hunting | 17 gp |
Dog, War | 20 gp |
Donkey, mule, or ass | 8 gp |
Elephant, Labor | 200 gp |
Elephant, War | 500 gp |
Falcon (trained) | 1,000 gp |
Goat | 1 gp |
Goose | 5 cp |
Guinea hen | 2 cp |
Horse, Draft | 200 gp |
Horse, Heavy war | 400 gp |
Horse, Light war | 150 gp |
Horse, Medium war | 225 gp |
Horse, Riding | 75 gp |
Hunting cat (jaguar, etc.) | 5,000 gp |
Ox | 15 gp |
Partridge | 5 cp |
Peacock | 5 sp |
Pig | 3 gp |
Pigeon | 1 cp |
Pigeon, homing | 100 gp |
Pony | 30 gp |
Ram | 4 gp |
Sheep | 2 gp |
Songbird | 10 sp |
Swan | 5 sp |
Tack and Harness
Item | Cost |
---|---|
Barding, Chain | 500 gp |
Barding, Full plate | 2,000 gp |
Barding, Full scale | 1,000 gp |
Barding, Half brigandine | 500 gp |
Barding, Half padded | 100 gp |
Barding, Half scale | 500 gp |
Barding, Leather or padded | 150 gp |
Bit and bridle | 15 sp |
Cart harness | 2 gp |
Halter | 5 cp |
Horseshoes & shoeing | 1 gp |
Saddle, Pack | 5 gp |
Saddle, Riding | 10 gp |
Saddle bags, Large | 4 gp |
Saddle bags, Small | 3 gp |
Saddle blanket | 3 sp |
Yoke, Horse | 5 gp |
Yoke, Ox | 3 gp |
Miscellaneous Equipment
Item | Cost |
---|---|
Backpack | 2 gp |
Barrel, small | 2 gp |
Basket, Large | 3 sp |
Basket, Small | 5 cp |
Bell | 1 gp |
Belt pouch, Large | 1 gp |
Belt pouch, Small | 7 sp |
Block and tackle | 5 gp |
Bolt case | 1 gp |
Bucket | 5 sp |
Chain (per ft.), Heavy | 4 gp |
Chain (per ft.), Light | 3 gp |
Chest, Large | 2 gp |
Chest, Small | 1 gp |
Cloth (per 10 sq. yds.), Common | 7 gp |
Cloth (per 10 sq. yds.), Fine | 50 gp |
Cloth (per 10 sq. yds.), Rich | 100 gp |
Candle | 1 cp |
Canvas (per sq. yard) | 4 sp |
Chalk | 1 cp |
Crampons | 4 gp |
Fishhook | 1 sp |
Fishing net, 10 ft. sq. | 4 gp |
Flint and steel | 5 sp |
Glass bottle | 10 gp |
Grappling hook | 8 sp |
Holy item (symbol, water, etc.) | 25 gp |
Hourglass | 25 gp |
Iron pot | 5 sp |
Ladder, 10 ft. | 5 cp |
Lantern, Beacon | 150 gp |
Lantern, Bullseye | 12 gp |
Lantern, Hooded | 7 gp |
Lock, Good | 100 gp |
Lock, Poor | 20 gp |
Magnifying glass | 100 gp |
Map or scroll case | 8 sp |
Merchant's scale | 2 gp |
Mirror, small metal | 10 gp |
Musical instrument | 5-100 gp |
Oil (per flask), Greek fire | 10 gp |
Oil (per flask), Lamp | 6 cp |
Paper (per sheet) | 2 gp |
Papyrus (per sheet) | 8 sp |
Parchment (per sheet) | 1 gp |
Perfume (per vial) | 5 gp |
Piton | 3 cp |
Quiver | 8 sp |
Rope (per 50 ft.), Hemp | 1 gp |
Rope (per 50 ft.), Silk | 10 gp |
Sack, Large | 2 sp |
Sack, Small | 5 cp |
Sealing/candle wax (per lb.) | 1 gp |
Sewing needle | 5 sp |
Signal whistle | 8 sp |
Signet ring or personal seal | 5 gp |
Soap (per lb.) | 5 sp |
Spyglass | 1,000 gp |
Tent, Large | 25 gp |
Tent, Pavilion | 100 gp |
Tent, Small | 5 gp |
Thieves' picks | 30 gp |
Torch | 1 cp |
Water clock | 1,000 gp |
Whetstone | 2 cp |
Wineskin | 8 sp |
Winter blanket | 5 sp |
Writing ink (per vial) | 8 gp |
Armor
Item | Cost |
---|---|
Banded mail | 200 gp |
Brigandine | 120 gp |
Bronze plate mail | 400 gp |
Chain mail | 75 gp |
Field plate | 2000 gp |
Full plate | 4,000-10,000 gp |
Helmet, Great helm | 30 gp |
Helmet, Basinet | 8 gp |
Hide | 15 gp |
Leather | 5 gp |
Padded | 4 gp |
Plate mail | 600 gp |
Ring mail | 100 gp |
Scale mail | 120 gp |
Shield, Body | 10 gp |
Shield, Buckler | 1 gp |
Shield, Medium | 7 gp |
Shield, Small | 3 gp |
Splint mail | 80 gp |
Studded leather | 20 gp |